Chi tiết
| KIỂU LOẠI XE | ĐƠN VỊ | TATA ULTRA T.11 |
| KÍCH THƯỚC | ||
Kiểu loại cabin | Cabin lật | |
Kích thước cabin | mm | 1785x2380x2070 |
Kích thước tổng thể | mm | 8300x2500x3250 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4530 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 6200x2350x750/2070 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng bản thân | kg | 4750 |
| Tải trọng | kg | 7200 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 12145 |
| ĐỘNG CƠ – KHUNG GẦM | ||
| Model động cơ | — | 3.3 LNGD 09 |
| Nhiên liệu | — | Diesel |
| Dung tích xylanh | cm3 | 3300 |
| Công suất cực đại | kW/rpm | 114/2600 |
| Mô men xoắn | Nm (v/ph) | 450/(1500 – 2200) |
| HỘP SỐ | ||
| Model hộp số | — | G550 |
| Số tay số | — | 6 số tiến + 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | — | 6,900; 4,016; 2,389; 1,460; 1,000; 0,84; iR1= 6,373 |
| LỐP XE | ||
| Quy cách lốp xe | 8.25-16 | |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Kiểu loại phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, có ABS | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Số lá nhíp (Trước/ sau) | cái | 04/(08+09) |
| Kích thước nhíp (Rộng x Dày) | mm |
|
| KHUNG XE | ||
| Kích thước tiết diện chassis | mm | 200x60x5 |
| TÍNH NĂNG AN TOÀN | ||
| Hệ thống ABS | — | ● |
| Hệ thống ESP | — | |
| TIỆN ÍCH TRÊN XE | ||
| Điều hoà | — | ● |
| Kính điện | — | ● |
| Ghế điều chỉnh cân nặng | — | |
