Chi tiết
Thông số kỹ thuật xe ben Hoa Mai 2.35 tấn ( thùng 2 khối )
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐVT | 2 tấn 35 |
| Loại phương tiện | – | Ô tô tải (tự đổ) |
| Công thức bánh xe | – | 4x2R |
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 4350 x 1620 x 2100 |
| Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 2310 x 1420 x 600 ( 2 khối ) |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1295/1214 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
| Khối lượng bản thân | kg | 2270 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 2350 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4750 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 2 |
| Tốc độ cực đại | km/h | 80 |
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 55 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,6 |
| Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 40/31 |
| Động cơ | – | 4A1-68C40 |
| Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 50/3200 |
| Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 170/1800 |
| Nồng độ khí thải | – | Đạt mức tiêu chuẩn EURO 4 |
| Ly hợp (côn) | – | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Hộp số chính | – | 05 số tiến + 01 số lùi |
| Hộp phân phối | – | Liền hộp số chính |
| Số lốp | bộ | 6 + 1 dự phòng |
| Cỡ lốp trước/sau | inch | 6.0-15 |
| Hệ thống phanh chính | – | Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống phanh đỗ | – | Cơ khí |
| Hệ thống lái | – | Kiểu trục vít – ê cu bi, trợ lực điện |
| Điện áp hệ thống | Volt | 12 |
| Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 1 |

